Τιμές Οικιακού Ρεύματος
Τιμές Επαγγελματικού Ρεύματος
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΠΑΓΙΟ (€/μήνα) | ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/KWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/KWh) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΑΙΤΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | Protergia Επαγγελματικό 1 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.255 | 0.199 | Αόριστη | |||
02/2025 | Value Standard Επαγγελματικό 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.255
| 0.225 | 12 μήνες | |||
03/2025 | PROTERGIA - Protergia Επαγγελματικό 1 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.255 | 0.199 | Αόριστη | |||
04/2025 | Value Simple Επαγγελματικό 1 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.16696 | 0.16696 | 12 μήνες | |||
02/2025 | Επαγγελματικό 1 Value Secure 12M | Σταθερό | 9.90 | 0.189 | 0.119 | 12 μήνες | |||
02/2025 | Value Standard Επαγγελματικό 1 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.255
| 0.225 | 12 μήνες | |||
03/2025, 04/2025 | PROTERGIA - Επαγγελματικό 1 Value Secure 12M | Σταθερό | 9.90 | 0.189 | 0.119 | 12 μήνες | |||
03/2025 | PROTERGIA - Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.255
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.255 | 0.225
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.223 | Αόριστη | |||
04/2025 | Value Simple Επαγγελματικό 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.16696 | 0.16696 | 12 μήνες | |||
02/2025 | Επαγγελματικό 3 Value Secure 12M | Σταθερό | 9.90 | 0.189 | 0.119 | 12 μήνες | |||
03/2025, 04/2025 | PROTERGIA - Επαγγελματικό 3 Value Secure 12M | Σταθερό | 9.90 | 0.189 | 0.119 | 12 μήνες | |||
03/2025 | PROTERGIA - Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.255 | 0.225 | Αόριστη | |||
04/2025 | Value Simple Επαγγελματικό 3 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.16696 | 0.16696 | 12 μήνες | |||
03/2025, 04/2025 | PROTERGIA - Protergia Επαγγελματικό 1 Value Safe More | Σταθερό | 9.90 | 0.1379 | 0.1379 | 12 μήνες | Επιπλέον έκπτωση 8€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου. | ||
04/2025 | Value Standard Επαγγελματικό 3 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.1701 | 0.1701
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.1651 | 12 μήνες | Συνέπεια | ||
02/2025 | Επαγγελματικό 2 Value Secure 12M | Σταθερό | 0.00 | 0.199 | 0.149 | 12 μήνες | |||
03/2025, 04/2025 | PROTERGIA - PROTERGIA - Επαγγελματικό 2 Value Secure 12M | Σταθερό | 0.00 | 0.199 | 0.149 | 12 μήνες | |||
04/2025 | Value Standard Επαγγελματικό 1 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.1701 | 0.1701 | 12 μήνες | Συνέπεια | ||
02/2025 | Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.255
| 0.225 | Αόριστη | |||
03/2025 | PROTERGIA - Value Simple Επαγγελματικό 1 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.22383 | 0.192 | 12 μήνες | |||
04/2025 | Value Standard Επαγγελματικό 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.1701 | 0.1701 | 12 μήνες | Συνέπεια | ||
02/2025 | Protergia Επαγγελματικό 2 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.255 | 0.225 | Αόριστη | |||
03/2025 | PROTERGIA - Value Simple Επαγγελματικό 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.22383 | 0.192 | 12 μήνες | |||
04/2025 | Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.199 | 0.199
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.197 | Αόριστη | Συνέπεια | ||
02/2025 | Value Simple Επαγγελματικό 3 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.20145
| 0.192 | 12 μήνες | |||
03/2025 | PROTERGIA - Value Simple Επαγγελματικό 3 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.22383 | 0.192 | 12 μήνες | |||
04/2025 | Protergia Επαγγελματικό 1 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.199 | 0.199 | Αόριστη | Συνέπεια | ||
02/2025 | Value Simple Επαγγελματικό 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.20145
| 0.192 | 12 μήνες | |||
03/2025 | PROTERGIA - Value Standard Επαγγελματικό 3 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.255
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.255 | 0.225
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.223 | 12 μήνες | |||
04/2025 | Protergia Επαγγελματικό 2 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.225 | 0.225 | Αόριστη | Συνέπεια | ||
02/2025 | Value Simple Επαγγελματικό 1 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.20145
| 0.192 | 12 μήνες | |||
03/2025 | PROTERGIA - Value Standard Επαγγελματικό 1 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.255 | 0.225 | 12 μήνες | |||
02/2025 | Protergia Επαγγελματικό 1 Value Safe More | Σταθερό | 9.90 | 0.1379 | 0.1379 | 12 μήνες | Επιπλέον έκπτωση 8€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου. | ||
02/2025 | Value Standard Επαγγελματικό 3 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.255
| 0.225 | 12 μήνες | |||
03/2025 | PROTERGIA - Value Standard Επαγγελματικό 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.255 | 0.225 | 12 μήνες | |||
03/2025 | ΖΕΝΙΘ - Ειδικό | Ειδικό | 1.00 | 0.24192 | 0.24192 | 12 μήνες | |||
04/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 1.00 | 0.17014 | 0.17014 | Αόριστη | |||
04/2025 | BASIC BUSINESS S | Ειδικό | 5.00 | 0.13371 | 0.13371 | Αόριστη | |||
04/2025 | BASIC BUSINESS L | Ειδικό | 5.00 | 0.13571 | 0.13571 | Αόριστη | |||
04/2025 | BASIC BUSINESS S | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.13611 | 0.13611 | Αόριστη | |||
03/2025 | ΗΡΩΝ - BASIC BUSINESS S | Ειδικό | 5.00 | 0.27904 | 0.19844 | Αόριστη | |||
04/2025 | Yellow One Business S 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.13611 | 0.13611 | Αόριστη | |||
03/2025 | ΗΡΩΝ - BASIC BUSINESS L | Ειδικό | 5.00 | 0.28104 | 0.19914 | Αόριστη | |||
03/2025, 04/2025 | ΗΡΩΝ - BLUE GENEROUS BUSINESS 3 | Σταθερό | 9.90 | 0.169 | 0.12675 | 12 μήνες | |||
03/2025 | ΗΡΩΝ - Yellow One Business S 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.1112 | 0.1112 | Αόριστη | |||
02/2025 | Heron BASIC BUSINESS S | Ειδικό | 5.00 | 0.23797 | 0.19705 | Αόριστη | |||
02/2025 | Heron BASIC BUSINESS L | Ειδικό | 5.00 | 0.23997 | 0.19839 | Αόριστη | |||
02/2025 | Heron BLUE GENEROUS BUSINESS 3 | Σταθερό | 9.90 | 0.169 | 0.12675 | 12 μήνες | |||
02/2025 | Yellow One Business S 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.139 | 0.1112 | 12 μήνες | Αναστολή εφαρμογής Μηχανισμού Διακύμανσης στη Χρέωση Προμήθειας για την κατανάλωση των τριών πρώτων μηνών του έτους 2025. | ||
02/2025 | nrg fixed 4U BUSINESS1 12μήνες | Σταθερό | 9.90 | 0.199 | 0.199 | 12 μήνες | |||
02/2025 | nrg fixed 4U BUSINESS3 12μήνες | Σταθερό | 9.90 | 0.199 | 0.199 | 12 μήνες | |||
02/2025 | nrg simple BUSINESS1 | Κυμαινόμενο | 9.90 | 0.27743 | 0.099 | Αόριστη | |||
02/2025 | Ειδικό (> 25 kVA) | Ειδικό | 5.00 | 0.2405 | 0.2235 | Αόριστη | |||
02/2025 | nrg simple BUSINESS3 | Κυμαινόμενο | 9.90 | 0.27743 | 0.099 | Αόριστη | |||
04/2025 | Ειδικό (≤ 25 kVA) | Ειδικό | 5.00 | 0.1819 | 0.1819 | 12 μήνες | |||
02/2025 | nrg @ cost+ BUSINESS3 | Κυμαινόμενο | 12.10 | 0KWh - 300KWh > άγνωστη
301KWh - 600KWh > άγνωστη 601KWh - 900KWh > άγνωστη 901KWh + > άγνωστη | 0KWh - 300KWh > άγνωστη
301KWh - 600KWh > άγνωστη 601KWh - 900KWh > άγνωστη 901KWh + > άγνωστη | 12 μήνες | Η τιμή Φεβρουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2025.
0KWh - 300KWh > 12.10 301KWh - 600KWh > 26.90 601KWh - 900KWh > 34.90 901KWh + > 49.90 | ||
03/2025 | NRG - nrg simple BUSINESS1 | Κυμαινόμενο | 9.90 | 0.30302 | 0.099 | 12 μήνες | |||
04/2025 | Ειδικό (> 25 kVA) | Ειδικό | 5.00 | 0.1827 | 0.1827 | 12 μήνες | |||
02/2025 | nrg @ cost+ BUSINESS1 | Κυμαινόμενο | 12.10 | 0KWh - 300KWh > άγνωστη
301KWh - 600KWh > άγνωστη 601KWh - 900KWh > άγνωστη 901KWh + > άγνωστη | 0KWh - 300KWh > άγνωστη
301KWh - 600KWh > άγνωστη 601KWh - 900KWh > άγνωστη 901KWh + > άγνωστη | 12 μήνες | Η τιμή Φεβρουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2025.
0KWh - 300KWh > 12.10 301KWh - 600KWh > 26.90 601KWh - 900KWh > 34.90 901KWh + > 49.90 | ||
03/2025 | NRG - nrg simple BUSINESS3 | Κυμαινόμενο | 9.90 | 0.30302 | 0.099 | 12 μήνες | |||
04/2025 | nrg simple 1.0 BUSINESS1 | Κυμαινόμενο | 9.90 | 0.109 | 0.109 | 12 μήνες | |||
03/2025, 04/2025 | NRG - nrg fixed 4U BUSINESS1 12μήνες | Σταθερό | 9.90 | 0.199 | 0.199 | 12 μήνες | Η τιμή Μαρτίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2025. | ||
04/2025 | nrg simple 1.0 BUSINESS3 | Κυμαινόμενο | 9.90 | 0.109 | 0.109 | 12 μήνες | |||
03/2025, 04/2025 | NRG - nrg fixed 4U BUSINESS3 12μήνες | Σταθερό | 9.90 | 0.199 | 0.199 | 12 μήνες | Η τιμή Μαρτίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2025. | ||
03/2025 | NRG - Ειδικό (> 25 kVA) | Ειδικό | 3.50 | 0.2405 | 0.2235 | Αόριστη | |||
03/2025 | NRG - Ειδικό (≤ 25 kVA) | Ειδικό | 5.00 | 0.246 | 0.229 | Αόριστη | |||
02/2025 | Ειδικό (≤ 25 kVA) | Ειδικό | 5.00 | 0.246 | 0.229 | Αόριστη | |||
03/2025, 04/2025 | ΔΕΗ - My Business Enter | Σταθερό | 6.00 | 0.149 | 0.14602 | 12 μήνες | |||
02/2025 | Γ22 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.20187 | 0.20187 | Αόριστη | Το προϊόν περιλαμβάνει χρέωση ισχύος 2,2 €/kW/μήνα
| ||
04/2025 | Ειδικό - ΦΟΠ | Ειδικό | 5.00 | 0.11374 | 0.11374 | Αόριστη | |||
03/2025 | ΔΕΗ - Ειδικό - Αγροτικό | Ειδικό | 5.00 | 0.16654 | 0.16654 | Αόριστη | |||
04/2025 | MyBussiness4ALL | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.11837 | 0.11837 | 12 μήνες | |||
03/2025 | ΔΕΗ - Ειδικό - Γ21 | Ειδικό | 5.00 | 0.17654 | 0.17654 | Αόριστη | |||
04/2025 | Ειδικό - Γ23 | Ειδικό | 5.00 | 0.16574 | 0.16574
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.08574 | Αόριστη | |||
03/2025 | ΔΕΗ - Ειδικό - Γ23 | Ειδικό | 5.00 | 0.27864
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.19374 | 0.27864
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.19374 | Αόριστη | |||
04/2025 | Ειδικό - Γ21 | Ειδικό | 5.00 | 0.12874 | 0.12874 | Αόριστη | |||
02/2025 | Ειδικό - Αγροτικό | Ειδικό | 5.00 | 0.1497 | 0.1497 | Αόριστη | |||
03/2025 | ΔΕΗ - Ειδικό - ΦΟΠ | Ειδικό | 5.00 | 0.24754 | 0.24754 | Αόριστη | |||
04/2025 | My Business Enter | Σταθερό | 6.00 | 0.149 | 0.149 | 12 μήνες | |||
02/2025 | Ειδικό - Γ21 | Ειδικό | 5.00 | 0.16246 | 0.16246 | Αόριστη | |||
03/2025 | ΔΕΗ - MyBusiness4All+ | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.16201 | 0.16201 | 12 μήνες | Εφαρμόζεται χρέωση ισχύος ίση με 1,5 €/kW/μήνα | ||
04/2025 | Ειδικό Γ21 | Ειδικό | 5.00 | 0.1585 | 0.1585 | Αόριστη | |||
02/2025 | Ειδικό - Γ23 | Ειδικό | 5.00 | 0.24082 | 0.24082 | Αόριστη | 0.24082
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.16882 | ||
03/2025 | ΔΕΗ - MyBusiness4All | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.16751 | 0.16417 | 12 μήνες | |||
04/2025 | Ειδικό Γ22 | Ειδικό | 5.00 | 0.16087 | 0.16087 | Αόριστη | |||
02/2025 | Ειδικό - ΦΟΠ | Ειδικό | 5.00 | 0.20501 | 0.20501 | Αόριστη | 0.24082
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.16882 | ||
03/2025 | ΔΕΗ - Γ22 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.23969 | 0.23969 | Αόριστη | Εφαρμόζεται χρέωση ισχύος 2,2€/kW/μήνα | ||
04/2025 | Ειδικό Γ23 | Ειδικό | 5.00 | 0.16087 | 0.16087 | Αόριστη | |||
02/2025 | My Business Enter | Σταθερό | 6.00 | 0.149 | 0.14602 | 12 μήνες | 0.24082
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.16882 | ||
04/2025 | Γ22 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.10589 | 0.10589 | Αόριστη | Εφαρμόζεται χρέωση ισχύος 2,2 €/kW/μήνα | ||
02/2025 | MyBusiness4All+ | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.14605 | 0.14293 | 12 μήνες | Το προϊόν περιλαμβάνει χρέωση ισχύος 1,5 €/kW/μήνα και ελάχιστη χρέωση ισχύος 11€/μήνα | ||
04/2025 | MyBusiness4All+ | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.10737 | 0.10737 | 12 μήνες | Εφαρμόζεται χρέωση ισχύος ίση με 1,5 €/kW/μήνα | ||
02/2025 | MyBusiness4All | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.15307 | 0.14973 | 12 μήνες | Το προϊόν περιλαμβάνει χρέωση ισχύος 1,5 €/kW/μήνα και ελάχιστη χρέωση ισχύος 11€/μήνα | ||
04/2025 | Ειδικό - Αγροτικό | Ειδικό | 5.00 | 0.10874 | 0.10874 | Αόριστη | |||
03/2025 | ELPEDISON - Ειδικό Γ22 | Ειδικό | 5.00 | 0.25 | 0.25 | Αόριστη | |||
02/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.1585
| 0.1585 | Αόριστη | |||
02/2025 | Ειδικό Γ22 | Ειδικό | 5.00 | 0.22
| 0.22 | Αόριστη | |||
02/2025 | Ειδικό Γ23 | Ειδικό | 5.00 | 0.22
| 0.22 | Αόριστη | |||
03/2025, 04/2025 | ELPEDISON - ELPEDISON Bright for business Γ21 | Σταθερό | 9.90 | 0.1299 | 0.1299 | 12 μήνες | |||
02/2025 | ELPEDISON Bright for business 12M | Σταθερό | 0.00 | 0.1499
| 0.1499 | 12 μήνες | |||
03/2025, 04/2025 | ELPEDISON - ELPEDISON Bright Plus for business Γ21 | Σταθερό | 9.90 | 0.1399 | 0.1399 | 12 μήνες | Το προϊόν παρέχεται με προωθητική ενέργεια («ΔΩΡΟ 50€») βάσει της οποίας ο νέος ή υφιστάμενος Πελάτης θα λάβει πίστωση του ποσού των 50€ στον πρώτο λογαριασμό. | ||
03/2025, 04/2025 | ELPEDISON - ELPEDISON Bright Night for business Γ23 | Σταθερό | 0.00 | 0.1999
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.0999 | 0.1999
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.0999 | 12 μήνες | Απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με τύπο παροχής Γ23. | ||
03/2025, 04/2025 | ELPEDISON - ELPEDISON Bright for business Γ22 | Σταθερό | 0.00 | 0.1989 | 0.1989 | 12 μήνες | Απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με τύπο παροχής Γ22. | ||
03/2025 | ELPEDISON - Ειδικό Γ21 | Ειδικό | 5.00 | 0KWh - 100KWh
0.1585
101KWh + 0.25 | 0KWh - 100KWh
0.1585
101KWh + 0.25 | Αόριστη | |||
03/2025 | ELPEDISON - Ειδικό Γ23 | Ειδικό | 5.00 | 0.25 | 0.25 | Αόριστη | |||
02/2025 | Ειδικό - ΦΟΠ | Ειδικό | 5.00 | 0.25146 | 0.19421 | 24 μήνες | |||
02/2025 | Ειδικό - Αγροτικό | Ειδικό | 5.00 | 0.25549 | 0.19443 | 24 μήνες | |||
02/2025 | Ειδικό - Επαγγελματικό Νυχτερινό | Ειδικό | 5.00 | 0.25549 | 0.19443 | 24 μήνες | |||
02/2025 | Ειδικό - Επαγγελματικό 2 | Ειδικό | 5.00 | 0.25549 | 0.19443 | 24 μήνες | |||
03/2025 | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Ειδικό - Επαγγελματικό 2 | Ειδικό | 5.00 | 0.25515 | 0.19417 | 24 μήνες | |||
03/2025 | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδικό - Επαγγελματικό Νυχτερινό | Ειδικό | 5.00 | 0.25515 | 0.19417 | 24 μήνες | |||
03/2025 | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Ειδικό - Αγροτικό | Ειδικό | 5.00 | 0.25515 | 0.19417 | 24 μήνες | |||
03/2025 | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Ειδικό - Επαγγελματικό 1 | Ειδικό | 5.00 | 0.25146 | 0.19421 | 24 μήνες | |||
02/2025 | Ειδικό - Επαγγελματικό 1 | Ειδικό | 5.00 | 0.25146 | 0.19421 | 24 μήνες | |||
03/2025 | ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Ειδικό - ΦΟΠ | Ειδικό | 5.00 | 0.25146 | 0.19421 | 24 μήνες | |||
02/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 4.90 | 0.25205 | 0.21717 | 12 μήνες | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις για παροχές Γ21. | ||
02/2025 | Volton Blue Business 21_12M | Σταθερό | 14.00 | 0.198 | 0.1485 | 12 μήνες | |||
02/2025 | VOLTON YELLOW FLAT BUSINESS 21 | Κυμαινόμενο | 15.00 | 0.18 | 0.1188 | 12 μήνες | Για τις πρώτες 180 ημερολογιακές ημέρες της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης η Χρέωση Προμήθειας είναι σταθερή. Μετά την πάροδο των 180 ημερολογιακών ημερών η Χρέωση Προμήθειας καθίσταται Κυμαινόμενη. | ||
03/2025 | VOLTON - VOLTON YELLOW FLAT BUSINESS 21 | Κυμαινόμενο | 15.00 | 0.18 | 0.1188 | 12 μήνες | Για τις πρώτες 180 ημερολογιακές ημέρες της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης η Χρέωση Προμήθειας είναι σταθερή. Μετά την πάροδο των 180 ημερολογιακών ημερών η Χρέωση Προμήθειας καθίσταται Κυμαινόμενη. | ||
04/2025 | VOLTON - Ειδικό | Ειδικό | 4.90 | 0.1518 | 0.1518 | 12 μήνες | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις για παροχές Γ21. | ||
03/2025 | VOLTON - Ειδικό | Ειδικό | 4.90 | 0.24651 | 0.20675 | 12 μήνες | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις για παροχές Γ21. | ||
04/2025 | VOLTON YELLOW FLAT BUSINESS 21 | Κυμαινόμενο | 15.00 | 0.18 | 0.18 | 12 μήνες | Για τις πρώτες 180 ημερολογιακές ημέρες της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης η Χρέωση Προμήθειας είναι σταθερή. Μετά την πάροδο των 180 ημερολογιακών ημερών η Χρέωση Προμήθειας καθίσταται Κυμαινόμενη. | ||
03/2025, 04/2025 | VOLTON - Volton Blue Business 21_12M | Σταθερό | 10.50 | 0.198
| 0.1485 | 12 μήνες | Η τιμή του εκάστοτε μήνα ανακοινώνεται με την έκδοση της ΜΤΑ. | ||
03/2025, 04/2025 | EUNICE - Eunice Business Fair 21 II | Σταθερό | 4.00 | 0.16 | 0.16 | 12 μήνες | |||
03/2025, 04/2025 | EUNICE - Eunice Business Fair 22α II | Σταθερό | 4.00 | 0.16 | 0.16 | 12 μήνες | |||
03/2025, 04/2025 | EUNICE - Eunice Business Fair 23 II | Σταθερό | 4.00 | 0.16 | 0.16 | 12 μήνες | |||
03/2025 | EUNICE - Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.24542 | 0.24542 | Αόριστη | |||
02/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.2089
| 0.2089 | Αόριστη | |||
02/2025 | Eunice Business Fair 23 II | Σταθερό | 4.00 | 0.16 | 0.16 | 12 μήνες | |||
02/2025 | Eunice Business Fair 22α II | Σταθερό | 4.00 | 0.16 | 0.16 | 12 μήνες | |||
02/2025 | Eunice Business Fair 21 II | Σταθερό | 4.00 | 0.16 | 0.16 | 12 μήνες | |||
04/2025 | EUNICE - Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.11624 | 0.11624 | Αόριστη | |||
03/2025, 04/2025 | ΕΛΙΝΟΙΛ - Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 2 | Σταθερό | 12.90 | 0.1599 | 0.1599 | 12 μήνες | |||
04/2025 | ΕΛΙΝΟΙΛ - Power On! Business Hybrid 200 | Κυμαινόμενο | 10.90 | 0.0989 | 0KWh - 200KWh
0.0989
201KWh + άγνωστη | 12 μήνες | Η τιμή του Απριλίου 2025 θα δημοσιευτεί τον Μάιο του 2025. | ||
02/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 0.00 | 0.22835 | 0.21835 | 12 μήνες | |||
04/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 0.00 | 0.12741 | 0.12741 | 12 μήνες | Η τιμή του Απριλίου 2025 θα δημοσιευτεί τον Μάιο του 2025. | ||
02/2025 | Power On! Blue 24M Επαγγελματικό 1 | Σταθερό | 12.90 | 0.1199 | 0.1199 | 24 μήνες | |||
02/2025 | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 1 | Σταθερό | 12.90 | 0.1299 | 0.1299 | 12 μήνες | |||
02/2025 | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 3 | Σταθερό | 12.90 | 0.1299 | 0.1299 | 12 μήνες | |||
02/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 1.00 | 0.24119 | 0.24119 | Αόριστη | |||
03/2025, 04/2025 | ΕΛΙΝΟΙΛ - Power On! Blue 24M Επαγγελματικό 1 | Σταθερό | 12.90 | 0.1199 | 0.1199 | 24 μήνες | |||
03/2025, 04/2025 | ΕΛΙΝΟΙΛ - Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 1 | Σταθερό | 12.90 | 0.1299 | 0.1299 | 12 μήνες | |||
03/2025, 04/2025 | ΕΛΙΝΟΙΛ - Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 3 | Σταθερό | 12.90 | 0.1299 | 0.1299 | 12 μήνες | |||
03/2025 | OTE ESTATE - Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.173 | 0.173 | Αόριστη | |||
04/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.1584 | 0.1584 | Αόριστη | |||
02/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.16795 | 0.16795 | Αόριστη | |||
03/2025 | SOLAR ENERGY - Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.26956 | 0.19636 | 6 μήνες | |||
04/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.12539 | 0.12539 | 6 μήνες | |||
03/2025, 04/2025 | SOLAR ENERGY - Επαγγελματικό FIXED | Σταθερό | 10.00 | 0.4 | 0.36 | 12 μήνες | |||
02/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.22881 | 0.18611 | 6 μήνες | |||
02/2025 | Επαγγελματικό FIXED | Σταθερό | 10.00 | 0.4 | 0.36 | 12 μήνες | |||
02/2025 | New Yellow για την Επιχείρηση | Κυμαινόμενο | 4.50 | 0.198 | 0.198 | 12 μήνες | |||
04/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 4.50 | 0.09839 | 0.09839 | Αόριστη | |||
03/2025 | VOLTERRA - Ειδικό | Ειδικό | 4.50 | 0.199 | 0.199 | 12 μήνες | |||
03/2025 | VOLTERRA - New Yellow για την Επιχείρηση | Κυμαινόμενο | 4.50 | 0.09839 | 0.09839 | Αόριστη | |||
03/2025 | VOLTERRA - New Yellow για την Επιχείρηση | Κυμαινόμενο | 4.50 | 0.199 | 0.199 | 12 μήνες | |||
04/2025 | VOLTERRA - New Yellow για την Επιχείρηση | Κυμαινόμενο | 4.50 | 0.09839 | 0.09839 | Αόριστη | |||
02/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 4.50 | 0.198 | 0.198 | Αόριστη | Ανακοίνωση τιμής Μάρτιος 2025 |
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΠΑΓΙΟ (€/μήνα) | ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/KWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/KWh) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΑΙΤΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | Power Business Basic | Κυμαινόμενο | 1.00 | άγνωστη | άγνωστη | 12 μήνες | H τιμή Φεβρουαρίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2025. | ||
